<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buzzboot µ</title>
	<atom:link href="http://buzzboot.cz/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buzzboot.cz/blog</link>
	<description>Mikroblog společnosti Buzzboot</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 03:49:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ford se chystá odhalit Explorer 2011 na Facebooku</title>
		<link>http://buzzboot.cz/blog/ford-se-chysta-odhalit-explorer-2011-na-facebooku/</link>
		<comments>http://buzzboot.cz/blog/ford-se-chysta-odhalit-explorer-2011-na-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 03:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BuzzMag]]></category>
		<category><![CDATA[Budování značky]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Motor Company]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Případové studie]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Monty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzboot.cz/blog/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Odhalení bude probíhat jako celodenní událost na Facebooku. Přestože  akce bude souběžně v některých městech podpořena také v offlinu, jedná  se o jedno z výraznější využití Facebooku nebo sociálních kanálů obecně  od automobilky.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignleft" title=" " src="http://buzzmag.cz/wp-content/uploads/2010/07/Ford-Explorer-2011-Facebook.png" alt="" width="82" height="136" />Odhalení bude probíhat jako celodenní událost na Facebooku. Přestože  akce bude souběžně v některých městech podpořena také v offlinu, jedná  se o jedno z výraznější využití Facebooku nebo sociálních kanálů obecně  od automobilky.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzboot.cz/blog/ford-se-chysta-odhalit-explorer-2011-na-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 % českých firem získalo zákazníky přes sociální sítě, pouze 15 % na ně vyčlenilo rozpočet</title>
		<link>http://buzzboot.cz/blog/40-ceskych-firem-ziskalo-zakazniky-pres-socialni-site-pouze-15-na-ne-vyclenilo-rozpocet/</link>
		<comments>http://buzzboot.cz/blog/40-ceskych-firem-ziskalo-zakazniky-pres-socialni-site-pouze-15-na-ne-vyclenilo-rozpocet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 03:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BuzzMag]]></category>
		<category><![CDATA[Česká Republika]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Garry Gürtler]]></category>
		<category><![CDATA[Generování leadů]]></category>
		<category><![CDATA[Lidé]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Regus]]></category>
		<category><![CDATA[Reporty & analýzy]]></category>
		<category><![CDATA[Retence]]></category>
		<category><![CDATA[Rozpočet na sociální média]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální média]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální sítě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzboot.cz/blog/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Mezinárodní společnost Regus, která podniká především na poli virtuálních kanceláří, včera publikovala česká čísla ke své globální studii využití sociálních sítí. V České republice nové zákazníky   prostřednictvím sociálních  sítí získalo 49 %  malých  firem, u [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mezinárodní společnost <strong>Regus</strong>, která podniká především na poli virtuálních kanceláří, včera publikovala česká čísla ke své globální studii využití sociálních sítí.<strong> V České republice</strong> nové zákazníky   prostřednictvím sociálních  sítí získalo 49 %  malých  firem, u velkých podniků to…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzboot.cz/blog/40-ceskych-firem-ziskalo-zakazniky-pres-socialni-site-pouze-15-na-ne-vyclenilo-rozpocet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuální statistiky revoluce sociálních médií</title>
		<link>http://buzzboot.cz/blog/statistiky-revoluce-socialnich-medii/</link>
		<comments>http://buzzboot.cz/blog/statistiky-revoluce-socialnich-medii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 01:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BuzzMag]]></category>
		<category><![CDATA[eBooky]]></category>
		<category><![CDATA[eReadery]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Qualman]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální média]]></category>
		<category><![CDATA[Socialnomics]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiky]]></category>
		<category><![CDATA[Tablety]]></category>
		<category><![CDATA[TiVo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzboot.cz/blog/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Statistiky z videa Social Media Revolution 2: Více než 50 % světové populace tvoří 30-letí, 96 % z nich se zapojilo do sociální sítě, &#8230;Sociální média předstihla porno jako aktivitu č.1 na webu, 1 z 8 párů, které se loni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignleft" src="http://1.gravatar.com/avatar/b3cc0379bdcb5817ad785054863e4c57?s=256&amp;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D256&amp;r=PG" alt="http://1.gravatar.com/avatar/b3cc0379bdcb5817ad785054863e4c57?s=256&amp;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D256&amp;r=PG" width="108" height="108" />Statistiky z videa <strong>Social Media Revolution 2</strong>: Více než 50 % světové populace tvoří 30-letí, 96 % z nich se zapojilo do sociální sítě, &#8230;Sociální média předstihla porno jako aktivitu č.1 na webu, 1 z 8 párů, které se loni vzaly ve Spojených Státech, se potkal přes sociální  média&#8230; Facebook dal dohromady 200 milionů uživalelů dříve než za rok. iPhone aplikace narazily na 1 miliardu během 9 měsíců&#8230; 80 % firem používá sociální média na nábor zaměstnanců; 95 % používá LinkedIn&#8230;</p></blockquote>
<ul></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzboot.cz/blog/statistiky-revoluce-socialnich-medii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 tipů pro účinný marketing v sociálních sítích cílený na matky</title>
		<link>http://buzzboot.cz/blog/10-tipu-pro-ucinny-marketing-v-socialnich-sitich-cileny-na-matky/</link>
		<comments>http://buzzboot.cz/blog/10-tipu-pro-ucinny-marketing-v-socialnich-sitich-cileny-na-matky/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 19:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BuzzMag]]></category>
		<category><![CDATA[ad:tech]]></category>
		<category><![CDATA[Avi Savar]]></category>
		<category><![CDATA[Matky]]></category>
		<category><![CDATA[Segment: Matky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzboot.cz/blog/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Avi Savar, který vystoupí na konferenci ad:tech v bloku &#8220;Digital Demographics:  Digital Marketing to Moms&#8221; nabízí 10 tipů pro účinný marketing značek cílený na matky v sociálních sítích jako ochutnávku. Mohou se vám hodit, pokud se chystáte se svou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-524 alignleft" title="Estee-Lauder-event" src="http://buzzboot.cz/blog/wp-content/uploads/2010/04/Estee-Lauder-event.jpg" alt="Estee-Lauder-event" width="102" height="120" />Avi Savar, který <a href="http://www.ad-tech.com/sf/session_detail.aspx?refad=1&amp;session=1410&amp;ref=IMCEDI">vystoupí</a> na konferenci ad:tech v bloku &#8220;Digital Demographics:  Digital Marketing to Moms&#8221; <a href="http://www.imediaconnection.com/content/26419.asp">nabízí</a> 10 tipů pro účinný marketing značek cílený na matky v sociálních sítích jako ochutnávku. Mohou se vám hodit, pokud se chystáte se svou kampaní cílit právě na matky.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzboot.cz/blog/10-tipu-pro-ucinny-marketing-v-socialnich-sitich-cileny-na-matky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Průzkum trendů v českém marketingu 2010</title>
		<link>http://buzzboot.cz/blog/pruzkum-trendu-v-ceskem-marketingu-2010/</link>
		<comments>http://buzzboot.cz/blog/pruzkum-trendu-v-ceskem-marketingu-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 00:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BuzzMag]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzboot report]]></category>
		<category><![CDATA[Průzkumy]]></category>
		<category><![CDATA[Reporty]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzboot.cz/blog/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[
Necelých 50 marketingových managerů společností různé velikosti &#8211; od malých firem až po korporace s více než 1 000 zaměstnanci &#8211; odpovídalo na 16 dotazů týkajících se marketingových plánů v letošním roce.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignleft" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=bhs&amp;chs=345x300&amp;chbh=24%2C6&amp;chco=ffc56f%7Cff9900%7Cffd493%7Cffb64a%7Cffbe5c%7Cffcd81%7Cffa012%7Cffa825%7Cffaf37&amp;chxt=x%2Cy&amp;chxl=0%3A%7C0%7C7%7C14%7C21%7C28%7C35%7C1%3A%7CJin%C3%A1%7CV%20soci%C3%A1ln%C3%ADch%20m%C3%A9di...%7CNejsme%20si%20jisti%2C%20...%7CGenerov%C3%A1n%C3%AD%20lead%C5%AF%20...%7CNavy%C5%A1ov%C3%A1n%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADjm%C5%AF%7CRoz%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%AD%20dosahu%20...%7CP%C4%9Bstov%C3%A1n%C3%AD%20loajali...%7CAkvizice%20z%C3%A1kazn%C3%ADk%C5%AF%7CBudov%C3%A1n%C3%AD%20pov%C4%9Bdom%C3%AD&amp;chxs=0%2C000000%2C12%2C0%2Clt%7C1%2C000000%2C12%2C1%2Clt&amp;chds=0%2C35&amp;chd=t%3A35%2C12%2C29%2C18%2C7%2C11%2C5%2C4%2C1" alt="" width="124" height="108" /></p>
<p>Necelých 50 marketingových managerů společností různé velikosti &#8211; od malých firem až po korporace s více než 1 000 zaměstnanci &#8211; odpovídalo na 16 dotazů týkajících se marketingových plánů v letošním roce.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzboot.cz/blog/pruzkum-trendu-v-ceskem-marketingu-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortune 500 a sociální média: Jak největší americké společnosti blogují a používají Twitter</title>
		<link>http://buzzboot.cz/blog/fortune-500-a-socialni-media-jak-nejvetsi-americke-spolecnosti-bloguji-a-pouzivaji-twitter/</link>
		<comments>http://buzzboot.cz/blog/fortune-500-a-socialni-media-jak-nejvetsi-americke-spolecnosti-bloguji-a-pouzivaji-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BuzzMag]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Blogování]]></category>
		<category><![CDATA[Blogy]]></category>
		<category><![CDATA[Center for Marketing Research]]></category>
		<category><![CDATA[Fortune 500]]></category>
		<category><![CDATA[Korporátní blogy]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[Reporty]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[University of Massachusetts Dartmouth]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzboot.cz/blog/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Center for Marketing Research v University of Massachusetts Dartmouth vydala aktuální studii adopce a používání blogů společnostmi z žebříčku Fortune 500.
Kromě toho, že aktuální studie nabízí také srovnání s výsledky té předchozí, je nově zaměřena také na mikroblogování, konkrétně na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignleft size-full wp-image-496" title="Center-Of-Marketing-Research" src="http://buzzboot.cz/blog/wp-content/uploads/2010/03/Center-Of-Marketing-Research.png" alt="Center-Of-Marketing-Research" width="176" height="59" />Center for Marketing Research v University of Massachusetts Dartmouth vydala aktuální studii adopce a používání blogů společnostmi z žebříčku Fortune 500.</p>
<p>Kromě toho, že aktuální studie nabízí také srovnání s výsledky té předchozí, je nově zaměřena také na mikroblogování, konkrétně na nejrychleji rostoucí sociální síť Twitter.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzboot.cz/blog/fortune-500-a-socialni-media-jak-nejvetsi-americke-spolecnosti-bloguji-a-pouzivaji-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejhorší noční můra člověka z tradičního marketingu?</title>
		<link>http://buzzboot.cz/blog/nejhorsi-nocni-mura-cloveka-z-tradicniho-marketingu/</link>
		<comments>http://buzzboot.cz/blog/nejhorsi-nocni-mura-cloveka-z-tradicniho-marketingu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 00:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BuzzMag]]></category>
		<category><![CDATA[Blogování]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Product placement]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální média]]></category>
		<category><![CDATA[Tradiční marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Uživateli generovaný obsah]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Virální marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Widgety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzboot.cz/blog/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;v dnešní době není většina marketingu tradiční PR a product placement, aktuálně to je velmi technicky intenzivní disciplína plná SEO, SEM, sociálních platforem, emailu, widgetů, sociálních médií, virálního marketingu, blogování, videa, uživateli generovaného obsahu, atd, atd, atd.  je to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8230;v dnešní době není většina marketingu tradiční PR a product placement, aktuálně to je velmi technicky intenzivní disciplína plná SEO, SEM, sociálních platforem, emailu, widgetů, sociálních médií, virálního marketingu, blogování, videa, uživateli generovaného obsahu, atd, atd, atd.  je to nejhorší noční můra člověka z tradičního marketingu&#8230; desítky, ne-li stovky potencionálních marketingových kanálů a kampaní s neznámými výdaji, technikami a výnosy.</p>
<p>Nicméně, v současnosti se marketing stal velmi MĚŘITELNÝ a velice integrovaný s uživatelským prožitkem a vývojem produktu &#8230; a lidi, kteří vědí co dělají, ti mohou vybudovat úžasné služby s přirozenými marketingovými vlastnostmi produktu, které budou pohánět masovou adopci a budou stát málo nebo nic.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzboot.cz/blog/nejhorsi-nocni-mura-cloveka-z-tradicniho-marketingu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zjistit počet kliků na kterýkoli odkaz zkrácený přes bit.ly</title>
		<link>http://buzzboot.cz/blog/jak-zjistit-pocet-kliku-na-kterykoli-odkaz-zkraceny-pres-bit-ly/</link>
		<comments>http://buzzboot.cz/blog/jak-zjistit-pocet-kliku-na-kterykoli-odkaz-zkraceny-pres-bit-ly/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 11:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BuzzMag]]></category>
		<category><![CDATA[Analýza návštěvnosti]]></category>
		<category><![CDATA[bit.ly]]></category>
		<category><![CDATA[Retweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zkracovače adres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzboot.cz/blog/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Podobně jako další moderní zkracovače URL, také základní zkracovač Twitteru bit.ly, nabízí kromě samotného zkrácení adresy pro vložení do neúprosných 140 znaků také statistiky. Dokonce aniž se potřebujete registrovat, můžete jednoduše zjistit nejen počty kliků na jakékoli bit.ly-zkrácené&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignleft size-full wp-image-475" title="bitly" src="http://buzzboot.cz/blog/wp-content/uploads/2010/01/bitly.png" alt="bitly" width="95" height="53" />Podobně jako další moderní zkracovače URL, také základní zkracovač Twitteru <a href="http://bit.ly">bit.ly</a>, nabízí kromě samotného zkrácení adresy pro vložení do neúprosných 140 znaků také statistiky. Dokonce aniž se potřebujete registrovat, můžete jednoduše zjistit nejen počty kliků na jakékoli bit.ly-zkrácené&#8230;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzboot.cz/blog/jak-zjistit-pocet-kliku-na-kterykoli-odkaz-zkraceny-pres-bit-ly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online prezence: Adresář firem a Mapy Google</title>
		<link>http://buzzboot.cz/blog/online-prezence-adresar-firem-a-mapy-google/</link>
		<comments>http://buzzboot.cz/blog/online-prezence-adresar-firem-a-mapy-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 00:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BuzzMag]]></category>
		<category><![CDATA[Adresář firem Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Katalogy]]></category>
		<category><![CDATA[Mapy Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mash-upy]]></category>
		<category><![CDATA[Online prezence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzboot.cz/blog/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Mít kontrolu nad vlastní online prezencí zdaleka neznamená pouze se starat o svůj vlastní web. Kromě tradičních katalogů, které mohou stále přinést dobře cílený traffic, je dobré mít pod kontrolou také destinace, kde se o vaši online prezenci mohou postarat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignleft" src="http://buzzmag.cz/wp-content/uploads/2010/01/google-adresar-firem.png" alt="" width="202" height="145" />Mít kontrolu nad vlastní online prezencí zdaleka <strong>neznamená pouze se starat o svůj vlastní web</strong>. Kromě tradičních katalogů, které mohou stále přinést dobře cílený traffic, je dobré mít pod kontrolou také destinace, kde se o vaši online prezenci mohou postarat uživatelé.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzboot.cz/blog/online-prezence-adresar-firem-a-mapy-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociální média: 100 způsobů jak je měřit</title>
		<link>http://buzzboot.cz/blog/socialni-media-100-zpusobu-jak-je-merit/</link>
		<comments>http://buzzboot.cz/blog/socialni-media-100-zpusobu-jak-je-merit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 07:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BuzzMag]]></category>
		<category><![CDATA[Analýza návštěvnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Měření sociálních médií]]></category>
		<category><![CDATA[Měření úspěšnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring sociálních médií]]></category>
		<category><![CDATA[Sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální média]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzboot.cz/blog/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Celkem 100 způsobů jak měřit úspěšnost marketingu přes sociální média, tak jak je na Social Media Insideru uvedl David Berkowitz.
Uvítáme, pokud se s námi podělíte o vlastní zkušenosti v komentářích.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignleft size-full wp-image-433" title="100-social-media-measurement" src="http://buzzboot.cz/blog/wp-content/uploads/2010/01/100-social-media-measurement.png" alt="100-social-media-measurement" width="128" height="76" />Celkem <strong>100 způsobů jak měřit úspěšnost marketingu přes sociální médi</strong>a, tak jak je na <em>Social Media Insideru</em> <a href="http://www.mediapost.com/publications/?fa=Articles.showArticle&amp;art_aid=117581">uvedl</a> David Berkowitz.</p>
<p>Uvítáme, pokud se s námi podělíte o vlastní zkušenosti v komentářích.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzboot.cz/blog/socialni-media-100-zpusobu-jak-je-merit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
